沖縄県と言えば
有名度: 31600000
人物
| 1 | 黒川紀章 | 400 |
| 2 | 大田昌秀 | 200 |
| 3 | ディーシェルター | 200 |
| 4 | 島袋一平 | 150 |
| 5 | 稲嶺惠 | 150 |
| 6 | クレーンズ | 150 |
| 7 | 野口裕子 | 100 |
| 8 | 知泉 | 100 |
| 9 | 石垣平真 | 100 |
| 10 | 酢・ガジュツ・ノニジュース | 100 |
| 11 | 糸数 | 100 |
| 12 | 筋ジス | 100 |
| 13 | 京和 | 100 |
| 14 | 下地幹郎 | 100 |
| 15 | 下地雅人 | 100 |
| 16 | トピックス.・沖縄アマチュア | 100 |
| 17 | サッカーマン | 100 |
| 18 | コザ | 100 |
| 19 | クワトモ | 100 |
| 20 | ゆりか | 100 |
| 21 | 15ザ・サザンリンクス・ゴルフクラブ | 100 |
| 22 | 恩納 | 75 |
| 23 | 新垣 | 67 |
| 24 | 樹木 | 67 |
| 25 | 北原 | 50 |
| 26 | アナタ | 33 |
| 27 | 山内 | 29 |
| 28 | 山城 | 14 |
| 29 | 大田 | 10 |
| 30 | 石川 | 3 |
| 31 | 森 | 1 |
組織
| 1 | 沖縄県立芸術大学 | 667 |
| 2 | 沖縄県教育委員会 | 600 |
| 3 | 大田沖縄 | 350 |
| 4 | 琉球大学 | 300 |
| 5 | 駐留軍 | 300 |
| 6 | 沖縄県マイクロビジネス協議会 | 300 |
| 7 | 沖縄県テニス協会 | 300 |
| 8 | 沖縄県法人会連合会 | 250 |
| 9 | 沖縄県内宝くじ取扱郵便局 | 250 |
| 10 | 沖縄県大学図書館協議会 | 250 |
| 11 | 沖縄県商工会連合会 | 250 |
| 12 | 沖縄県経営者協会 | 250 |
| 13 | 沖縄県タクシー協会 | 250 |
| 14 | アメリカ軍 | 233 |
| 15 | 特定医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院 | 200 |
| 16 | 沖縄国際大学 | 200 |
| 17 | 沖縄県老人保健施設協議会 | 200 |
| 18 | 沖縄県土木建築部 | 200 |
| 19 | 沖縄県職業能力開発協会 | 200 |
| 20 | 沖縄県医師会 | 200 |
| 21 | 3沖縄県商工会連合会 | 200 |
| 22 | 防衛施設庁 | 167 |
| 23 | 日本共産党沖縄県委員会 | 150 |
| 24 | 環境省沖縄 | 150 |
| 25 | 沖縄陸上競技協会 | 150 |
| 26 | 沖縄総合事務局 | 150 |
| 27 | 沖縄県母子寡婦福祉連合会 | 150 |
| 28 | 沖縄県図書館協会 | 150 |
| 29 | 沖縄県酒造組合連合会 | 150 |
| 30 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 150 |
| 31 | 沖縄県雇用創出交流会 | 150 |
| 32 | 沖縄県建設業協会 | 150 |
| 33 | 沖縄県健康産業協議会 | 150 |
| 34 | 沖縄県企業局 | 150 |
| 35 | 沖縄県医師会医学会 | 150 |
| 36 | 沖縄県ラグビーフットボール協会 | 150 |
| 37 | 沖縄県バスケットボール協会 | 150 |
| 38 | 沖縄県サッカー協会 | 150 |
| 39 | 沖縄サンコー | 150 |
| 40 | 沖縄大学 | 133 |
| 41 | 琉球新報 | 125 |
| 42 | 米軍 | 114 |
| 43 | 琉球銀行 | 100 |
| 44 | 名桜大学 | 100 |
| 45 | 北部地区医師会病院 | 100 |
| 46 | 那覇市立壺屋焼 | 100 |
| 47 | 社民 | 100 |
| 48 | 社団法人沖縄県貸金業協会 | 100 |
| 49 | 社団法人沖縄県看護協会 | 100 |
| 50 | 社大 | 100 |
場所
| 1 | 沖縄県那覇市 | 1160 |
| 2 | 沖縄市 | 850 |
| 3 | 沖縄県恩納村 | 850 |
| 4 | 沖縄県名護市 | 800 |
| 5 | 沖縄県沖縄県 | 750 |
| 6 | 沖縄県西原町 | 650 |
| 7 | 沖縄県糸満市 | 650 |
| 8 | 糸満市 | 600 |
| 9 | 浦添市 | 600 |
| 10 | 那覇市 | 562 |
| 11 | 沖縄県産品 | 550 |
| 12 | 沖縄県島尻郡南風原町 | 500 |
| 13 | 沖縄県青年会館 | 500 |
| 14 | 宜野湾市 | 400 |
| 15 | 沖縄県那覇市松山 | 400 |
| 16 | 沖縄県那覇 | 400 |
| 17 | 沖縄県国頭郡恩納村 | 400 |
| 18 | 石川市 | 350 |
| 19 | 小禄 | 350 |
| 20 | 沖縄県立博物館 | 350 |
| 21 | 沖縄県那覇市泉崎 | 350 |
| 22 | 沖縄県島尻郡 | 350 |
| 23 | 沖縄県宜野湾市 | 350 |
| 24 | 沖縄県本部町 | 300 |
| 25 | 沖縄県那覇市長田 | 300 |
| 26 | 沖縄県読谷村 | 300 |
| 27 | 沖縄県沖縄市 | 300 |
| 28 | 沖縄 | 282 |
| 29 | 名護市 | 275 |
| 30 | 北谷町 | 250 |
| 31 | 恩納村 | 250 |
| 32 | 沖縄県北中城村 | 250 |
| 33 | 沖縄県那覇市小禄 | 250 |
| 34 | 沖縄県石垣島 | 250 |
| 35 | 沖縄県公文書館 | 250 |
| 36 | 沖縄県浦添市西原 | 250 |
| 37 | 沖縄県那覇市西 | 233 |
| 38 | 沖縄県浦添市 | 225 |
| 39 | 那覇市小禄 | 200 |
| 40 | 那覇市首里石嶺町 | 200 |
| 41 | 石垣島 | 200 |
| 42 | 上江洲 | 200 |
| 43 | 今帰仁村 | 200 |
| 44 | 沖縄県南城市 | 200 |
| 45 | 沖縄県那覇市安里 | 200 |
| 46 | 沖縄県中央 | 200 |
| 47 | 沖縄県知念村 | 200 |
| 48 | 沖縄県大宜味村 | 200 |
| 49 | 沖縄県国頭郡 | 200 |
| 50 | 沖縄県嘉手納町 | 200 |
名詞
| 1 | 礼 | 100 |
| 2 | 粒 | 100 |
| 3 | 有識者 | 100 |
| 4 | 無機 | 100 |
| 5 | 本務 | 100 |
| 6 | 北中城 | 100 |
| 7 | 豊見城 | 100 |
| 8 | 泡盛 | 100 |
| 9 | 返還 | 100 |
| 10 | 復帰 | 100 |
| 11 | 風土 | 100 |
| 12 | 反戦 | 100 |
| 13 | 南風原 | 100 |
| 14 | 南城 | 100 |
| 15 | 豚肉 | 100 |
| 16 | 島尻 | 100 |
| 17 | 島々 | 100 |
| 18 | 陳情 | 100 |
| 19 | 駐留 | 100 |
| 20 | 仲宗根 | 100 |
| 21 | 中頭 | 100 |
| 22 | 中心地 | 100 |
| 23 | 知念 | 100 |
| 24 | 大宜味 | 100 |
| 25 | 泉崎 | 100 |
| 26 | 戦跡 | 100 |
| 27 | 西海岸 | 100 |
| 28 | 姓 | 100 |
| 29 | 少人数 | 100 |
| 30 | 修了 | 100 |
| 31 | 収用 | 100 |
| 32 | 首里石嶺 | 100 |
| 33 | 散在 | 100 |
| 34 | 削り節 | 100 |
| 35 | 黒毛 | 100 |
| 36 | 黒糖 | 100 |
| 37 | 黒砂糖 | 100 |
| 38 | 国頭 | 100 |
| 39 | 公文書 | 100 |
| 40 | 具志頭 | 100 |
| 41 | 金武 | 100 |
| 42 | 玉城 | 100 |
| 43 | 玉手箱 | 100 |
| 44 | 宜野座 | 100 |
| 45 | 紀章 | 100 |
| 46 | 祈念 | 100 |
| 47 | 含有 | 100 |
| 48 | 液化 | 100 |
| 49 | 安里 | 100 |
| 50 | 亜熱帯 | 100 |