すばる望遠鏡と言えば
有名度: 201000
人物
1 | マウナケア | 388 |
2 | 唐牛宏 | 300 |
3 | 三神泉 | 250 |
4 | 布施哲治 | 200 |
5 | 洞口俊博 | 200 |
6 | 後藤友嗣 | 200 |
7 | 家正則 | 200 |
8 | ハワイ島・マウナケア | 200 |
9 | ハワイ・マウナケア | 200 |
10 | ジェミニ | 200 |
11 | ケック | 200 |
12 | カセグレン | 200 |
13 | ハップル | 150 |
14 | 海部宣男 | 130 |
15 | 林左絵子 | 100 |
16 | 木下大輔 | 100 |
17 | 梅原ゆかり | 100 |
18 | 田島貴男 | 100 |
19 | 前原英夫 | 100 |
20 | 石口 | 100 |
21 | 小倉勝男 | 100 |
22 | 小杉城治 | 100 |
23 | 山下卓也 | 100 |
24 | 今泉文子 | 100 |
25 | 高田唯史 | 100 |
26 | 高安 | 100 |
27 | 宮下暁彦 | 100 |
28 | 吉田二美 | 100 |
29 | 関口和寛 | 100 |
30 | 可視光広 | 100 |
31 | 安田直樹 | 100 |
32 | マカリィ | 100 |
33 | マウナ・ロア | 100 |
34 | キッズ・ウェブ | 100 |
35 | ・すばる | 100 |
36 | カッシーニ | 80 |
37 | 柏川伸成 | 75 |
38 | 太田一陽 | 75 |
39 | 長島雅裕 | 67 |
40 | 大内正己 | 67 |
41 | 大沢清輝 | 67 |
42 | マグナム | 67 |
43 | ソリッドレイ | 67 |
44 | シーイング | 67 |
45 | 田村元秀 | 50 |
46 | 撮像装置 | 50 |
47 | 吉井譲 | 50 |
48 | 安部 | 50 |
49 | 海部 | 44 |
50 | 林正彦 | 40 |
組織
1 | 国立天文台ハワイ | 450 |
2 | NHK | 200 |
3 | 国立天文台ハワイ観測所 | 175 |
4 | 国立天文台 | 163 |
5 | メガオプト | 150 |
6 | GeVガンマ線観測計画III | 150 |
7 | 毎日新聞 | 118 |
8 | 文部省国立天文台 | 114 |
9 | 文部科学省国立天文台ハワイ観測所 | 100 |
10 | 東邦大学 | 100 |
11 | 天文学データ解析計算センター | 100 |
12 | 城西大学 | 100 |
13 | 国立天文台編 | 100 |
14 | 共同研究チーム | 100 |
15 | 宇宙望遠鏡科学研究所 | 100 |
16 | ハワイ大学 | 100 |
17 | スバル | 100 |
18 | NAOJ | 100 |
19 | 時事通信 | 83 |
20 | 日本女子大学 | 67 |
21 | 日本スペースガード協会 | 67 |
22 | 天文講演会 | 67 |
23 | 三井 | 67 |
24 | ハワイ観測所 | 67 |
25 | アメリカ航空宇宙局 | 67 |
26 | 天文情報処理研究会 | 50 |
27 | 総合研究大学院大学 | 50 |
28 | 共同通信 | 50 |
29 | 宇宙開発事業団 | 46 |
30 | キヤノン | 44 |
31 | 富士通 | 43 |
32 | 東京大 | 41 |
33 | 明治大学 | 40 |
34 | 通信総合研究所 | 40 |
35 | 茨城大 | 40 |
36 | 三菱電機 | 37 |
37 | 東宝 | 33 |
38 | ニコン | 33 |
39 | 宇宙航空研究開発機構 | 30 |
40 | 読売 | 29 |
41 | 海上保安庁 | 29 |
42 | フジ | 29 |
43 | 広島大学 | 27 |
44 | 四国新聞社 | 25 |
45 | 東京工業大学 | 23 |
46 | 日本流星研究会 | 22 |
47 | 産経新聞 | 22 |
48 | NHK | 22 |
49 | 東工大 | 19 |
50 | SPACEVOYAGES | 16 |
場所
1 | ハワイ島マウナケア山頂 | 850 |
2 | マウナケア山頂 | 733 |
3 | ハワイ島 | 638 |
4 | ハワイ | 367 |
5 | 北南米 | 250 |
6 | 米ハワイ島 | 200 |
7 | 三鷹キャンパス | 150 |
8 | ハワイ島マウナケア山 | 150 |
9 | キラウエア | 120 |
10 | 米国ハワイ島マウナケア山頂 | 100 |
11 | 徒然草 | 100 |
12 | 吉富 | 100 |
13 | 海老塚昇 | 100 |
14 | マウイ島 | 100 |
15 | ホノルル | 100 |
16 | ハワイ州 | 100 |
17 | イースター島 | 100 |
18 | ヒロ | 80 |
19 | 八王子 | 67 |
20 | 駿台 | 67 |
21 | 河北 | 67 |
22 | 岡本 | 67 |
23 | オアフ島 | 67 |
24 | 東京都三鷹市 | 50 |
25 | 甲信越 | 50 |
26 | マウナケア | 50 |
27 | 日本 | 48 |
28 | 東奥 | 44 |
29 | 木曽 | 43 |
30 | 科学技術館 | 40 |
31 | 日本科学未来館 | 36 |
32 | 成田 | 33 |
33 | 三鷹市 | 33 |
34 | 石垣島 | 23 |
35 | 香川県 | 22 |
36 | 岡山 | 22 |
37 | マウイ | 20 |
38 | 大阪市立科学館 | 18 |
39 | 四国 | 18 |
40 | 新光 | 17 |
41 | 野辺山 | 16 |
42 | 富士山 | 16 |
43 | 三鷹 | 15 |
44 | 北陸 | 14 |
45 | 山形 | 14 |
46 | チリ | 14 |
47 | ジャパン | 14 |
48 | 清里 | 13 |
49 | 深 | 13 |
50 | 欧州 | 13 |
名詞
1 | 布施 | 100 |
2 | 微光 | 100 |
3 | 唐牛 | 100 |
4 | 単色 | 100 |
5 | 近赤外線 | 100 |
6 | 格納 | 100 |
7 | 絵葉書 | 100 |
8 | プロポーザル | 100 |
9 | ハイビジョン | 100 |
10 | カルチャー | 100 |
11 | 頂上 | 77 |
12 | 三神 | 75 |
13 | すばる | 67 |
14 | 補償 | 62 |
15 | 世界一 | 62 |
16 | ヒロ | 50 |
17 | ファースト | 49 |
18 | 山頂 | 46 |
19 | 回線 | 45 |
20 | 宣男 | 45 |
21 | ミス | 44 |
22 | ケア | 44 |
23 | ご存じ | 42 |
24 | Tシャツ | 38 |
25 | 正則 | 37 |
26 | ハイテク | 35 |
27 | ハワイ | 34 |
28 | 日中 | 33 |
29 | 一環 | 33 |
30 | 現地 | 32 |
31 | スバル | 32 |
32 | 音叉 | 32 |
33 | 新報 | 31 |
34 | ナス | 31 |
35 | えん | 30 |
36 | 海部 | 29 |
37 | 島 | 29 |
38 | 後藤 | 29 |
39 | 毎日新聞 | 28 |
40 | 全景 | 27 |
41 | 一斉 | 26 |
42 | 鮮明 | 26 |
43 | ジャーナル | 26 |
44 | 理数 | 25 |
45 | スマート | 25 |
46 | 放映 | 24 |
47 | 望遠 | 24 |
48 | 回折 | 24 |
49 | 時事通信 | 23 |
50 | 駆使 | 23 |