沖縄キリスト教短期大学と言えば
有名度: 17700
人物
| 1 | 金城重明 | 400 |
| 2 | 石田穣 | 300 |
| 3 | 喜友名静子 | 300 |
| 4 | 平良修 | 250 |
| 5 | 原喜美 | 250 |
| 6 | 野村昭嘉 | 200 |
| 7 | 近藤功行 | 200 |
| 8 | 比嘉善雄 | 150 |
| 9 | 大城実 | 150 |
| 10 | 須田寛 | 150 |
| 11 | 真喜志勉 | 150 |
| 12 | 吉村壮明 | 150 |
| 13 | 立山徳子 | 100 |
| 14 | 矢内原勝 | 100 |
| 15 | 野村ハツ子 | 100 |
| 16 | 武内進一 | 100 |
| 17 | 比嘉栄美 | 100 |
| 18 | 藤原国雄 | 100 |
| 19 | 土居浩 | 100 |
| 20 | 田嶋淳子 | 100 |
| 21 | 辻惟 | 100 |
| 22 | 仲本京子 | 100 |
| 23 | 中島啓雄 | 100 |
| 24 | 中村優治 | 100 |
| 25 | 中村完 | 100 |
| 26 | 竹尾茂樹 | 100 |
| 27 | 竹田聖子 | 100 |
| 28 | 竹沢昌子 | 100 |
| 29 | 竹下俊郎 | 100 |
| 30 | 竹ノ下弘久 | 100 |
| 31 | 池田卓 | 100 |
| 32 | 大城宣武 | 100 |
| 33 | 村川治彦 | 100 |
| 34 | 石嶺行男 | 100 |
| 35 | 西原町字翁長777 | 100 |
| 36 | 神山繁實 | 100 |
| 37 | 新里孝和 | 100 |
| 38 | 新垣誠 | 100 |
| 39 | 照屋建太 | 100 |
| 40 | 照屋寛徳 | 100 |
| 41 | 松原雅俊 | 100 |
| 42 | 山城真紀子 | 100 |
| 43 | 佐喜眞 | 100 |
| 44 | 佐々木高弘 | 100 |
| 45 | 高橋満 | 100 |
| 46 | 高橋愛P | 100 |
| 47 | 弘文堂)『 | 100 |
| 48 | 原口隆行 | 100 |
| 49 | 宮脇俊三 | 100 |
| 50 | 宮城佳悟 | 100 |
組織
| 1 | 沖縄キリスト教学院 | 254 |
| 2 | 沖縄大学 | 244 |
| 3 | 沖縄国際大学 | 223 |
| 4 | 名桜大学 | 215 |
| 5 | 沖縄キリスト教短期大学保育科 | 200 |
| 6 | 琉球新報 | 175 |
| 7 | 東京海上火災保険 | 150 |
| 8 | 沖縄県大学図書館協議会 | 150 |
| 9 | 沖縄県立芸術大学 | 134 |
| 10 | 琉球大学 | 113 |
| 11 | 米軍 | 112 |
| 12 | 明治大 | 100 |
| 13 | 南海大阪 | 100 |
| 14 | 内藤正敏東北芸術工科大学東北文化研究センター | 100 |
| 15 | 壷屋焼物博物館 | 100 |
| 16 | 西武鉄道 | 100 |
| 17 | 神戸三田 | 100 |
| 18 | 常光徹国立歴史民俗博物館 | 100 |
| 19 | 諸問題考究会 | 100 |
| 20 | 国立琉球大学 | 100 |
| 21 | 高岡短期大学東海大学短期大学部高輪 | 100 |
| 22 | 金秀商事 | 100 |
| 23 | 学校法人嘉数学園 | 100 |
| 24 | 沖縄県立向陽 | 100 |
| 25 | 沖縄タイムス | 100 |
| 26 | スクールナビ | 100 |
| 27 | シアトル大学東アジア校 | 100 |
| 28 | DAIA | 100 |
| 29 | 北陸鉄道 | 67 |
| 30 | 日本教育カウンセラー協会 | 67 |
| 31 | 東京観光新宿 | 67 |
| 32 | 市場中央通り会 | 67 |
| 33 | 旧大阪成蹊女子短期大学 | 67 |
| 34 | 沖縄尚学 | 67 |
| 35 | 沖縄児童英語教育研究会 | 67 |
| 36 | 沖縄県私大就職指導協議会 | 67 |
| 37 | むつみ | 67 |
| 38 | JAL | 67 |
| 39 | 沖縄職業能力開発大学校 | 64 |
| 40 | 日本建築学会 | 50 |
| 41 | 国連大学 | 50 |
| 42 | アジア経済研究所 | 40 |
| 43 | 放送大学学園 | 20 |
| 44 | 下関市立大学 | 13 |
| 45 | 鹿児島女子短期大学 | 12 |
| 46 | 鹿児島国際大学 | 11 |
| 47 | 鹿児島工業高等専門学校 | 11 |
| 48 | 帯広大谷短期大学 | 10 |
| 49 | 朝日 | 10 |
| 50 | 小樽商科大学 | 10 |
場所
| 1 | 翁長 | 600 |
| 2 | 中頭郡西原町 | 467 |
| 3 | 沖縄県中頭郡西原町 | 440 |
| 4 | 沖縄県那覇市 | 433 |
| 5 | 沖縄県 | 323 |
| 6 | 西原町 | 300 |
| 7 | 0207沖縄県中頭郡西原町 | 300 |
| 8 | 那覇市長田 | 267 |
| 9 | 辺野古テント村 | 250 |
| 10 | 沖縄キリスト | 250 |
| 11 | 小那覇 | 200 |
| 12 | 那覇空港 | 150 |
| 13 | 兼久 | 150 |
| 14 | 稲嶺 | 150 |
| 15 | 沖縄 | 139 |
| 16 | 沖縄県宜野湾市 | 133 |
| 17 | 那覇市 | 129 |
| 18 | 那覇市首里当蔵町 | 100 |
| 19 | 那覇市首里 | 100 |
| 20 | 那覇市識名児童館 | 100 |
| 21 | 渡嘉敷島 | 100 |
| 22 | 中頭郡 | 100 |
| 23 | 盛岡市大沢川原3 | 100 |
| 24 | 佐敷町 | 100 |
| 25 | 沖縄県本部町 | 100 |
| 26 | 沖縄県那覇市長田 | 100 |
| 27 | 沖縄県中頭郡 | 100 |
| 28 | 沖縄県西原町 | 100 |
| 29 | ハノイ | 100 |
| 30 | ジャカルタ | 100 |
| 31 | エクセレンスヨーロッパ | 100 |
| 32 | 0207中頭郡西原町 | 100 |
| 33 | 01沖縄県中頭郡西原町 | 100 |
| 34 | 那覇 | 85 |
| 35 | 嘉数 | 80 |
| 36 | 名護市 | 67 |
| 37 | 仲宗根 | 67 |
| 38 | 西原町翁長 | 67 |
| 39 | 沖縄県名護市 | 67 |
| 40 | 沖縄県宜野湾市宜野湾 | 67 |
| 41 | 伊丹空港 | 67 |
| 42 | コンビニチェーンキリスト教 | 67 |
| 43 | インドネシア | 67 |
| 44 | 浦添 | 57 |
| 45 | 琉球 | 52 |
| 46 | 糸満 | 50 |
| 47 | 嘉手納 | 50 |
| 48 | 西原 | 43 |
| 49 | 大城 | 33 |
| 50 | 千原 | 33 |
名詞
| 1 | 翼 | 100 |
| 2 | 辺野古 | 100 |
| 3 | 平良 | 100 |
| 4 | 二つ | 100 |
| 5 | 戦前 | 100 |
| 6 | 証言 | 100 |
| 7 | 照屋 | 100 |
| 8 | 重明 | 100 |
| 9 | 佐敷 | 100 |
| 10 | 甲羅 | 100 |
| 11 | 隙間 | 100 |
| 12 | 喜友名 | 100 |
| 13 | 喜美 | 100 |
| 14 | 喜志 | 100 |
| 15 | 王国 | 100 |
| 16 | キロ | 100 |
| 17 | キリ | 100 |
| 18 | わき | 100 |
| 19 | りす | 100 |
| 20 | おき | 77 |
| 21 | オキナ | 75 |
| 22 | 中頭 | 68 |
| 23 | 西原 | 66 |
| 24 | 戦争 | 59 |
| 25 | 静子 | 50 |
| 26 | 軍 | 50 |
| 27 | 玉城 | 50 |
| 28 | 規定 | 50 |
| 29 | 首 | 48 |
| 30 | 穣 | 46 |
| 31 | 翁長 | 46 |
| 32 | キリスト | 44 |
| 33 | 琉球新報 | 44 |
| 34 | 記号 | 42 |
| 35 | テント | 42 |
| 36 | 時刻 | 41 |
| 37 | 四月 | 40 |
| 38 | 法文学部 | 38 |
| 39 | 縄 | 38 |
| 40 | 沖 | 38 |
| 41 | 大城 | 36 |
| 42 | 亀 | 36 |
| 43 | 沖縄タイムス | 36 |
| 44 | 戦後 | 35 |
| 45 | 旅 | 35 |
| 46 | 宜野湾 | 34 |
| 47 | 比嘉 | 33 |
| 48 | 並び | 31 |
| 49 | 日本建築学会 | 31 |
| 50 | 再建 | 31 |