桐朋学園芸術短期大学と言えば
有名度: 18500
人物
| 1 | 十倉彩子 | 650 |
| 2 | 蜷川幸雄 | 450 |
| 3 | 原史奈 | 450 |
| 4 | 野村萬斎 | 350 |
| 5 | 磯部勉 | 300 |
| 6 | 永井由比 | 250 |
| 7 | 立川直樹 | 200 |
| 8 | 山下俊輔 | 200 |
| 9 | ペーター・トゥリーニ | 200 |
| 10 | 蜷川 | 167 |
| 11 | 島本須美 | 150 |
| 12 | 中尾正史 | 150 |
| 13 | 森田綾乃 | 150 |
| 14 | 篠崎光正 | 150 |
| 15 | 笹井邦 | 150 |
| 16 | 宇高靖人 | 150 |
| 17 | 芦野宏 | 150 |
| 18 | ゲオルク・ビュヒナー | 150 |
| 19 | 彦坂 | 133 |
| 20 | 守安功 | 133 |
| 21 | 萬斎 | 100 |
| 22 | 枡本安紀子 | 100 |
| 23 | 鈴木綾一 | 100 |
| 24 | 矢沢あい | 100 |
| 25 | 名塚佳織 | 100 |
| 26 | 箕輪はるか | 100 |
| 27 | 片山幹生 | 100 |
| 28 | 富野 | 100 |
| 29 | 彦坂眞一郎 | 100 |
| 30 | 虫本友 | 100 |
| 31 | 中川三郎 | 100 |
| 32 | 大江光 | 100 |
| 33 | 村松恒矢 | 100 |
| 34 | 浅井郁子 | 100 |
| 35 | 石川武 | 100 |
| 36 | 菅野安希子 | 100 |
| 37 | 庄子裕 | 100 |
| 38 | 小笠原郁夫 | 100 |
| 39 | 山崎和佳奈 | 100 |
| 40 | 斎藤桃子 | 100 |
| 41 | 黒木朋興 | 100 |
| 42 | 黒木安馬 | 100 |
| 43 | 光武小百合 | 100 |
| 44 | 原拓男 | 100 |
| 45 | 堅田喜三久 | 100 |
| 46 | 桂屋京子 | 100 |
| 47 | 近藤春菜 | 100 |
| 48 | 宮崎駿 | 100 |
| 49 | 吉川真澄 | 100 |
| 50 | 井ノ上奈々 | 100 |
組織
| 1 | 桐朋学園 | 481 |
| 2 | 桐朋 | 475 |
| 3 | 韓国延世大学語学院 | 300 |
| 4 | 演劇集団円 | 300 |
| 5 | 俳優座 | 200 |
| 6 | オンワード樫山 | 125 |
| 7 | 無料桐朋学園 | 100 |
| 8 | 日本三曲協会 | 100 |
| 9 | 日本現代音楽協会 | 100 |
| 10 | 藤原歌劇団 | 100 |
| 11 | 青年団演出部 | 100 |
| 12 | 生田流協会 | 100 |
| 13 | 新世代ギターデュオ桐朋学園 | 100 |
| 14 | 周辺地図桐朋学園 | 100 |
| 15 | 最新情報桐朋学園 | 100 |
| 16 | 現桐朋学園 | 100 |
| 17 | 桐朋小学校 | 100 |
| 18 | 桐朋学園大学短期大学部 | 100 |
| 19 | 吉本興業東京本社 | 100 |
| 20 | 会場桐朋学園 | 100 |
| 21 | 演劇集団円附属演劇研究所 | 100 |
| 22 | チャコット | 100 |
| 23 | 3%の会 | 100 |
| 24 | 全日本不動産協会 | 67 |
| 25 | NHK邦楽技能者育成会 | 67 |
| 26 | 二期会 | 56 |
| 27 | 東京芸大 | 50 |
| 28 | ココロ | 50 |
| 29 | 日本経済新聞社 | 40 |
| 30 | 日本赤十字武蔵野 | 33 |
| 31 | 洗足学園 | 33 |
| 32 | 日本歯科大学東京 | 31 |
| 33 | 桐朋学園大学 | 27 |
| 34 | 国立音楽大学 | 25 |
| 35 | 東横学園女子短期大学 | 24 |
| 36 | 桐朋学園大 | 20 |
| 37 | ヤマザキ | 19 |
| 38 | 文化学園 | 17 |
| 39 | 東邦 | 16 |
| 40 | 宝仙学園短期大学 | 15 |
| 41 | 文化女子大学 | 14 |
| 42 | 日本体育大学 | 13 |
| 43 | 野村 | 12 |
| 44 | 目白大学 | 11 |
| 45 | 講談社 | 11 |
| 46 | 山野美容芸術短期大学 | 10 |
| 47 | 東洋食品工業短期大学 | 9 |
| 48 | 山脇学園短期大学 | 9 |
| 49 | 東北女子短期大学 | 9 |
| 50 | 京王 | 9 |
場所
| 1 | 仙川駅 | 250 |
| 2 | 洞口 | 200 |
| 3 | 8510東京都調布市若葉町 | 200 |
| 4 | 東京都調布市若葉町 | 175 |
| 5 | 調布市 | 175 |
| 6 | 東京都調布市仙川町 | 150 |
| 7 | 調布市若葉町 | 150 |
| 8 | 芸術劇場 | 150 |
| 9 | 岡豊 | 150 |
| 10 | センターディプロマコース | 150 |
| 11 | 東京都東京 | 100 |
| 12 | 町田市広袴 | 100 |
| 13 | 谷保駅 | 100 |
| 14 | 大宮店 | 100 |
| 15 | 仙台店 | 100 |
| 16 | 秋田店 | 100 |
| 17 | 財団法人調布市 | 100 |
| 18 | 郡山店 | 100 |
| 19 | 京王線仙川駅 | 100 |
| 20 | FridayTraditionalNight弥生 | 100 |
| 21 | 8610東京都町田市玉川学園 | 100 |
| 22 | 高知弁 | 100 |
| 23 | ボン | 75 |
| 24 | 平田オリザ | 67 |
| 25 | 飯田橋駅 | 67 |
| 26 | 東京室内歌劇場 | 67 |
| 27 | 町田市常盤町 | 67 |
| 28 | 高知城 | 67 |
| 29 | 日立市 | 50 |
| 30 | 東京都国立市中 | 50 |
| 31 | 洗足 | 50 |
| 32 | アイルランド | 36 |
| 33 | 豪 | 33 |
| 34 | バークリー | 22 |
| 35 | ロンドン | 18 |
| 36 | 銀座 | 17 |
| 37 | 富山市 | 13 |
| 38 | ニューヨーク | 12 |
| 39 | 文京 | 9 |
| 40 | 立川 | 8 |
| 41 | 東京都 | 8 |
| 42 | 城南 | 8 |
| 43 | 仏 | 7 |
| 44 | 朝鮮 | 7 |
| 45 | 宮城県 | 6 |
| 46 | 高知県 | 6 |
| 47 | シリア | 6 |
| 48 | 江戸 | 6 |
| 49 | 東京 | 6 |
| 50 | 日本 | 6 |
名詞
| 1 | 萬 | 100 |
| 2 | 夕べ | 100 |
| 3 | 未熟 | 100 |
| 4 | 満足 | 100 |
| 5 | 庁 | 100 |
| 6 | 俊輔 | 100 |
| 7 | 十倉 | 100 |
| 8 | 史奈 | 100 |
| 9 | 斎 | 100 |
| 10 | 差 | 100 |
| 11 | 今度 | 100 |
| 12 | 幸雄 | 100 |
| 13 | 外見 | 100 |
| 14 | 演技 | 100 |
| 15 | 印象 | 100 |
| 16 | 磯部 | 100 |
| 17 | メモ | 100 |
| 18 | ナウ | 100 |
| 19 | デュオ | 100 |
| 20 | エイト | 100 |
| 21 | 仙川 | 85 |
| 22 | 由比 | 75 |
| 23 | 蜷川 | 74 |
| 24 | 朋 | 70 |
| 25 | 彩子 | 68 |
| 26 | 延世大 | 67 |
| 27 | 彦坂 | 64 |
| 28 | クリ | 62 |
| 29 | 尺八 | 57 |
| 30 | 俳優 | 55 |
| 31 | 音大 | 55 |
| 32 | サブ | 50 |
| 33 | 顧客 | 46 |
| 34 | モモ | 45 |
| 35 | 調布 | 44 |
| 36 | 桐朋 | 41 |
| 37 | 演出 | 41 |
| 38 | 声優 | 40 |
| 39 | チェロ | 39 |
| 40 | オンワード樫山 | 38 |
| 41 | 女子高 | 35 |
| 42 | じん | 35 |
| 43 | 書き込み | 33 |
| 44 | 強化 | 31 |
| 45 | 歌劇 | 29 |
| 46 | シカ | 29 |
| 47 | 集団 | 29 |
| 48 | 永井 | 29 |
| 49 | 顔 | 28 |
| 50 | 劇場 | 26 |