立花証券と言えば
有名度: 78700
人物
| 1 | 石井久 | 1600 |
| 2 | 立花 | 681 |
| 3 | 平野憲一 | 600 |
| 4 | アドウェイズ | 600 |
| 5 | 石井登 | 250 |
| 6 | 下川寿幸 | 250 |
| 7 | シコー | 250 |
| 8 | 福園一成 | 200 |
| 9 | 澄田智 | 200 |
| 10 | ハルテッ | 200 |
| 11 | 村上 | 158 |
| 12 | 立川絵理 | 150 |
| 13 | 堀太郎 | 150 |
| 14 | 平野憲 | 150 |
| 15 | 竹見淳一 | 150 |
| 16 | 村田昭 | 150 |
| 17 | 石原俊 | 150 |
| 18 | 星野仙 | 150 |
| 19 | 松沢卓二 | 150 |
| 20 | 小島俊郎 | 150 |
| 21 | 根間尚志 | 150 |
| 22 | 宇野收 | 150 |
| 23 | 岡村 | 143 |
| 24 | 脇屋 | 100 |
| 25 | 流谷武義 | 100 |
| 26 | 平山一樹 | 100 |
| 27 | 福田禮彬 | 100 |
| 28 | 福田正二 | 100 |
| 29 | 福永健一 | 100 |
| 30 | 蛭川平次郎 | 100 |
| 31 | 繁村京一郎 | 100 |
| 32 | 柏日体 | 100 |
| 33 | 藤波剛 | 100 |
| 34 | 藤井信行 | 100 |
| 35 | 土屋卓洋 | 100 |
| 36 | 渡辺英克 | 100 |
| 37 | 田鍋健 | 100 |
| 38 | 竹中 | 100 |
| 39 | 池田大作 | 100 |
| 40 | 智子 | 100 |
| 41 | 大村敬一 | 100 |
| 42 | 村川啓二) | 100 |
| 43 | 村上明 | 100 |
| 44 | 青淵 | 100 |
| 45 | 神山直樹 | 100 |
| 46 | 新井信介 | 100 |
| 47 | 松本智津夫 | 100 |
| 48 | 松村博吉 | 100 |
| 49 | 小手川 | 100 |
| 50 | 勝田久 | 100 |
組織
| 1 | エフピコ | 260 |
| 2 | 東海染工 | 200 |
| 3 | 不動建設 | 150 |
| 4 | 日本技術開発 | 150 |
| 5 | 村田製作所 | 150 |
| 6 | 三和 | 150 |
| 7 | 阪神タイガース | 150 |
| 8 | ベネトン | 150 |
| 9 | 東証マザーズ | 135 |
| 10 | 立川ブラインド工業 | 100 |
| 11 | 立花証券新宿支店 | 100 |
| 12 | 立花証券企業調査部 | 100 |
| 13 | 陸自 | 100 |
| 14 | 文藝春秋 | 100 |
| 15 | 菱洋エレクトロ | 100 |
| 16 | 日本ガイシ | 100 |
| 17 | 東洋紡 | 100 |
| 18 | 東京株式 | 100 |
| 19 | 調査部長・調査企画本部 | 100 |
| 20 | 太平洋興発 | 100 |
| 21 | 新進商会 | 100 |
| 22 | 信越半導体 | 100 |
| 23 | 昭和電線電纜 | 100 |
| 24 | 秋田テレビ | 100 |
| 25 | 寿製菓 | 100 |
| 26 | 鹿島道路 | 100 |
| 27 | 検察庁 | 100 |
| 28 | 関西銀行 | 100 |
| 29 | 河合楽器 | 100 |
| 30 | 安保理 | 100 |
| 31 | マイヤフー | 100 |
| 32 | マイヤ | 100 |
| 33 | マークテック | 100 |
| 34 | タナカ | 100 |
| 35 | スター精密 | 100 |
| 36 | ココロ | 100 |
| 37 | キッチンカブー | 100 |
| 38 | ウォルト・ディズニー | 100 |
| 39 | いすゞ | 100 |
| 40 | YKT立花証券 | 100 |
| 41 | 松田産業 | 83 |
| 42 | JAL | 80 |
| 43 | 福井日銀 | 75 |
| 44 | 日立金属 | 75 |
| 45 | 信越化学工業 | 75 |
| 46 | 立花証券株式会社.大熊本証券 | 67 |
| 47 | 防衛庁 | 67 |
| 48 | 中村屋 | 67 |
| 49 | 中外鉱業 | 67 |
| 50 | 多摩中央信用金庫 | 67 |
場所
| 1 | 東京都新宿区新宿 | 250 |
| 2 | 東京都立川市曙町 | 150 |
| 3 | 鳥取県鳥取市青葉町 | 150 |
| 4 | 新宿駅 | 150 |
| 5 | 宮前 | 150 |
| 6 | アドウェイズ | 150 |
| 7 | 福岡県田川市 | 100 |
| 8 | 南千住 | 100 |
| 9 | 東京都渋谷区渋谷 | 100 |
| 10 | 長野県上田市 | 100 |
| 11 | 朝鮮 | 100 |
| 12 | 浅草 | 100 |
| 13 | 千束 | 100 |
| 14 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 | 100 |
| 15 | 新潟県新発田市 | 100 |
| 16 | 江戸橋 | 100 |
| 17 | 金川 | 100 |
| 18 | 岩戸 | 100 |
| 19 | 目黒 | 67 |
| 20 | 中央マーケット | 67 |
| 21 | スエズ | 67 |
| 22 | イラク | 67 |
| 23 | 新宿 | 52 |
| 24 | 東京都大田区 | 50 |
| 25 | 鎌倉 | 50 |
| 26 | 立石 | 40 |
| 27 | 北朝鮮 | 40 |
| 28 | イタリア | 40 |
| 29 | 東京都中央区日本橋茅場町 | 39 |
| 30 | 日本 | 33 |
| 31 | 福島 | 29 |
| 32 | ドイツ | 29 |
| 33 | ブラジル | 27 |
| 34 | 東京 | 26 |
| 35 | フランス | 25 |
| 36 | 東京支店 | 20 |
| 37 | プラザアセットマネジメント | 20 |
| 38 | 兜町 | 20 |
| 39 | 中央区日本橋茅場町 | 19 |
| 40 | 六本木 | 18 |
| 41 | 日進 | 18 |
| 42 | 京 | 18 |
| 43 | 東京都千代田区 | 17 |
| 44 | 東京都中央区 | 14 |
| 45 | 名古屋市中区栄 | 13 |
| 46 | 栄 | 13 |
| 47 | シンガポール | 12 |
| 48 | 横浜 | 12 |
| 49 | 香川県 | 12 |
| 50 | 長野 | 10 |
名詞
| 1 | 立川 | 100 |
| 2 | 有望 | 100 |
| 3 | 戻り | 100 |
| 4 | 目先 | 100 |
| 5 | 模様 | 100 |
| 6 | 平野 | 100 |
| 7 | 幅 | 100 |
| 8 | 不透明 | 100 |
| 9 | 発射 | 100 |
| 10 | 同工 | 100 |
| 11 | 天下 | 100 |
| 12 | 通期 | 100 |
| 13 | 貸し | 100 |
| 14 | 倉 | 100 |
| 15 | 前週 | 100 |
| 16 | 出 | 100 |
| 17 | 修理 | 100 |
| 18 | 寿幸 | 100 |
| 19 | 受け渡し | 100 |
| 20 | 主力 | 100 |
| 21 | 史上 | 100 |
| 22 | 差額 | 100 |
| 23 | 困惑 | 100 |
| 24 | 攻防 | 100 |
| 25 | 憲一 | 100 |
| 26 | 強烈 | 100 |
| 27 | 寄与 | 100 |
| 28 | 間違い | 100 |
| 29 | 監督 | 100 |
| 30 | 下川 | 100 |
| 31 | 噂 | 100 |
| 32 | 宇野 | 100 |
| 33 | 遺憾 | 100 |
| 34 | 悪材料 | 100 |
| 35 | ルック | 100 |
| 36 | デイリー | 100 |
| 37 | ストーン | 100 |
| 38 | 作戦 | 74 |
| 39 | 目黒 | 71 |
| 40 | 最年少 | 71 |
| 41 | 久 | 69 |
| 42 | 相談役 | 67 |
| 43 | 月曜日 | 62 |
| 44 | 石井 | 59 |
| 45 | 人物 | 59 |
| 46 | バイオ | 56 |
| 47 | 取り違え | 53 |
| 48 | 強気 | 51 |
| 49 | 発言 | 50 |
| 50 | 著作 | 50 |