ベネズエラと言えば
有名度: 1310000
人物
1 | チャベス | 1070 |
2 | ウーゴ・チャベス | 1000 |
3 | ベネズエラ・ギアナ | 500 |
4 | 石橋純 | 400 |
5 | ランダエタ | 400 |
6 | アガベ | 400 |
7 | フアン・ランダエタ | 250 |
8 | 亀田興毅 | 233 |
9 | リカルド・アルホーナ | 200 |
10 | コナン・ドイル | 200 |
11 | ギアナ | 200 |
12 | みさこ | 200 |
13 | 二冠王マキシモ | 150 |
14 | 朝山肇 | 150 |
15 | 清水ひろみ | 150 |
16 | 岩上義彦 | 150 |
17 | ロバートソン | 150 |
18 | ラ・クマネサ | 150 |
19 | ボリバレ | 150 |
20 | フィナ・トレス | 150 |
21 | シモン・ボリーバル | 150 |
22 | コロンビア・ベネズエラ・ギアナ | 150 |
23 | コリドラス・コンコロール | 150 |
24 | クマナ | 150 |
25 | アニヴェルセル | 150 |
26 | 新藤通弘 | 100 |
27 | 社長椙岡雅俊 | 100 |
28 | 茅ヶ崎市千葉宏次 | 100 |
29 | 安田しん | 100 |
30 | ロレンソ | 100 |
31 | リチャード・ヒダルゴ | 100 |
32 | ラグアイラ | 100 |
33 | マリア・コンチータ | 100 |
34 | ホルヘ・リナ | 100 |
35 | ホセレイナ | 100 |
36 | ベネズエラギアナ | 100 |
37 | ベネズエラ・ボリヴァル | 100 |
38 | ベネズエラ・ボリバール | 100 |
39 | ベネズエラ・ボリーバル | 100 |
40 | ベネズエラ・プントフィホ | 100 |
41 | ベネズエラ・スリア | 100 |
42 | ベネズエラ・コロムビア | 100 |
43 | プレブロ・ヌエボ | 100 |
44 | フェルナンド・バエス | 100 |
45 | ファン・ランダエタ | 100 |
46 | ファイアストン | 100 |
47 | バルキシメト | 100 |
48 | ノエル・アランブレッド | 100 |
49 | ノエル・アランブレット | 100 |
50 | ネズエラ | 100 |
組織
1 | WBA | 367 |
2 | 新華社電 | 267 |
3 | 世界ボクシング協会 | 200 |
4 | 帝拳 | 150 |
5 | 森永 | 150 |
6 | 在ベネズエラ日本大使館 | 150 |
7 | 厚生労働省 | 150 |
8 | ベネズエラ大使館 | 150 |
9 | キリスト者連合 | 150 |
10 | PRIDE | 150 |
11 | 日大 | 133 |
12 | 日本原水協事務所 | 100 |
13 | 東部馬脳炎 | 100 |
14 | 都響 | 100 |
15 | 中央大学 | 100 |
16 | 緊急救援委員会 | 100 |
17 | 歓迎昼食会 | 100 |
18 | マリオミラノ | 100 |
19 | ベネズエラ豊橋友の会設立準備会 | 100 |
20 | ベネズエラ馬脳炎 | 100 |
21 | ベネズエラ女性零細ビジネス振興セミナー | 100 |
22 | ベネズエラ産クリオロ種 | 100 |
23 | ダイハツ・トヨタ | 100 |
24 | スペインTVEニュース | 100 |
25 | TEMPANO | 100 |
26 | WBC | 93 |
27 | 帝国石油 | 89 |
28 | アルパ | 80 |
29 | 中国情報局 | 67 |
30 | 千代田化工建設 | 67 |
31 | 原水協 | 67 |
32 | ラテン・アメリカ協会 | 67 |
33 | カミハタ | 67 |
34 | 日揮 | 50 |
35 | ロイズ | 50 |
36 | ニコフ | 50 |
37 | 琉球新報 | 40 |
38 | 明治製菓 | 40 |
39 | 興和 | 40 |
40 | 日本大使館 | 30 |
41 | 山陰中央新報社 | 29 |
42 | 日本共産党 | 25 |
43 | 国防総省 | 25 |
44 | ソニー | 22 |
45 | CIA | 21 |
46 | 労働省 | 19 |
47 | 神戸大学 | 18 |
48 | フォード | 18 |
49 | OPEC | 18 |
50 | 産経新聞社 | 15 |
場所
1 | カラカス | 886 |
2 | ボリバル共和国 | 600 |
3 | マラカイボ湖 | 300 |
4 | マラカイボ | 300 |
5 | ベネズエラ共和国 | 300 |
6 | 今ベネズエラ | 150 |
7 | 南米 | 108 |
8 | 日暮里 | 100 |
9 | 南米写真館 | 100 |
10 | 南城 | 100 |
11 | 東京都港区西麻布 | 100 |
12 | 滑 | 100 |
13 | ポルトアレグレ | 100 |
14 | ベネズエラ州 | 100 |
15 | ベネズエラオリノコ川 | 100 |
16 | ベネスエラ | 100 |
17 | ズリア州 | 100 |
18 | カラカス空港 | 100 |
19 | カウラ川 | 100 |
20 | オリノコ川 | 100 |
21 | 105-0003東京都港区西新橋 | 100 |
22 | 東京都渋谷区 | 67 |
23 | 鶴岡 | 67 |
24 | 太平 | 67 |
25 | 人民大会堂 | 67 |
26 | 沖縄県 | 67 |
27 | アルバータ州 | 67 |
28 | 青葉 | 60 |
29 | 高地 | 60 |
30 | 港町 | 56 |
31 | 首相官邸 | 50 |
32 | 三宅 | 50 |
33 | コロンビア | 47 |
34 | 南米大陸 | 44 |
35 | 豊橋 | 42 |
36 | アンデス | 42 |
37 | アマゾン | 42 |
38 | リオデジャネイロ | 40 |
39 | 南アメリカ | 36 |
40 | ラテンアメリカ | 36 |
41 | 豊橋市 | 33 |
42 | 日本 | 32 |
43 | ブラジル | 30 |
44 | ルイス | 29 |
45 | アマゾン川 | 27 |
46 | カリブ海 | 26 |
47 | 中南米 | 25 |
48 | ロサンゼルス | 25 |
49 | バレンシア | 25 |
50 | NY | 25 |
名詞
1 | 掟 | 100 |
2 | 無冠 | 100 |
3 | 変革 | 100 |
4 | 帝王 | 100 |
5 | 戦慄 | 100 |
6 | 純 | 100 |
7 | 殺到 | 100 |
8 | 再戦 | 100 |
9 | 冠 | 100 |
10 | 王座 | 100 |
11 | ロスト | 100 |
12 | ボクシング | 100 |
13 | チノ | 100 |
14 | スパイク | 100 |
15 | ストリング | 100 |
16 | ショコラ | 100 |
17 | シモ | 100 |
18 | コーラス | 100 |
19 | エンジェル | 100 |
20 | ウゴ | 100 |
21 | ティエン | 75 |
22 | 脳炎 | 71 |
23 | ボリバル | 69 |
24 | フォール | 68 |
25 | マラカイボ | 62 |
26 | 落差 | 62 |
27 | チャンピオン | 62 |
28 | 判定 | 60 |
29 | カブ | 60 |
30 | 衝撃 | 58 |
31 | 自主 | 55 |
32 | シモン | 55 |
33 | 干渉 | 53 |
34 | 毅 | 52 |
35 | WBA | 52 |
36 | ビター | 51 |
37 | 天候 | 50 |
38 | 新華社電 | 50 |
39 | 激励 | 50 |
40 | 興 | 50 |
41 | 強力 | 50 |
42 | 右翼 | 50 |
43 | チャベス | 50 |
44 | 索引 | 47 |
45 | 旦那 | 45 |
46 | 測定 | 45 |
47 | ストライキ | 45 |
48 | カラカス | 44 |
49 | 亀田 | 43 |
50 | マキ | 43 |