沖縄振興開発金融公庫と言えば
有名度: 93400
人物
1 | 松田浩二 | 700 |
2 | 嘉数啓 | 350 |
3 | 八木橋惇夫 | 300 |
4 | 田村久仁夫 | 200 |
5 | テレトピア | 200 |
6 | 堀浩爾 | 150 |
7 | 津村啓介 | 150 |
8 | 谷垣 | 150 |
9 | 小池百合子 | 150 |
10 | 開発金融 | 125 |
11 | コザ | 120 |
12 | 木幡浩 | 100 |
13 | 日高敏隆 | 100 |
14 | 渡久地明 | 100 |
15 | 天久りう | 100 |
16 | 中馬弘毅 | 100 |
17 | 地震保 | 100 |
18 | 西銘恒三郎 | 100 |
19 | 山里秀夫 | 100 |
20 | 細見吉郎 | 100 |
21 | 国仲昌夫 | 100 |
22 | 慶田康成 | 100 |
23 | 玉野井芳郎 | 100 |
24 | 下地幹郎 | 100 |
25 | --メディネット | 100 |
26 | 北沢栄 | 67 |
27 | 石原周夫 | 67 |
28 | 森田裕之 | 67 |
29 | 金秀 | 50 |
30 | バナー | 40 |
31 | 浜田 | 29 |
32 | 野口 | 17 |
33 | 小泉 | 12 |
組織
1 | 沖縄開発庁 | 400 |
2 | 国際協力銀行 | 370 |
3 | 沖縄振興開発金融公庫運営協議会 | 300 |
4 | 科学技術振興事業団 | 267 |
5 | 総理府 | 225 |
6 | 北方領土問題対策協会 | 200 |
7 | 日本建築士会連合会 | 200 |
8 | 日本学術会議 | 200 |
9 | 沖縄電力沖縄 | 200 |
10 | 国土庁 | 180 |
11 | 中小企業事業団 | 167 |
12 | 沖縄県商工会連合会 | 167 |
13 | 日本開発銀行 | 158 |
14 | 独立行政法人福祉医療機構 | 150 |
15 | 電子技術総合研究所 | 150 |
16 | 社会福祉・医療事業団 | 150 |
17 | 国立公園協会 | 150 |
18 | 雇用能力開発機構 | 150 |
19 | 沖縄赤十字病院 | 150 |
20 | 本州四国連絡橋公団 | 133 |
21 | 沖縄振興開発金融公庫東京本部 | 133 |
22 | 会計検査院 | 131 |
23 | 理化学研究所 | 125 |
24 | 日本育英会 | 125 |
25 | 最高裁判所 | 125 |
26 | 公正取引委員会 | 125 |
27 | 環境衛生金融公庫 | 125 |
28 | 宝酒造 | 120 |
29 | 全国信用保証協会連合会 | 120 |
30 | 営団 | 112 |
31 | 労働福祉事業団 | 100 |
32 | 琉球新報 | 100 |
33 | 名桜大学 | 100 |
34 | 民間都市開発推進機構 | 100 |
35 | 北谷町商工会 | 100 |
36 | 北プロ北大 | 100 |
37 | 文部省学術情報センター | 100 |
38 | 能力開発機構 | 100 |
39 | 年金福祉事業団 | 100 |
40 | 年金資金運用基金 | 100 |
41 | 日本国有鉄道清算事業団 | 100 |
42 | 日本勤労者住宅協会 | 100 |
43 | 日本学術振興会 | 100 |
44 | 日本介護福祉士会 | 100 |
45 | 日大 | 100 |
46 | 那覇地方法務局 | 100 |
47 | 特別委員会 | 100 |
48 | 都道府県商工会連合会 | 100 |
49 | 通商産業省工業技術院 | 100 |
50 | 中央会 | 100 |
場所
1 | 沖縄 | 1054 |
2 | 那覇市 | 425 |
3 | 沖縄県 | 375 |
4 | 北方領土 | 200 |
5 | 石垣市 | 200 |
6 | 北米県 | 150 |
7 | 東京都千代田区霞が関 | 150 |
8 | 糸満市 | 150 |
9 | 金武町 | 150 |
10 | 沖縄振興開 | 150 |
11 | 那覇 | 131 |
12 | 浦添市 | 120 |
13 | 沖縄県那覇市 | 111 |
14 | 北中城村 | 100 |
15 | 北大東村 | 100 |
16 | 内金城嶽 | 100 |
17 | 那覇市小禄 | 100 |
18 | 那覇港 | 100 |
19 | 大宜味村 | 100 |
20 | 糸数 | 100 |
21 | 座間味村 | 100 |
22 | 宮古空港 | 100 |
23 | 久米島町 | 100 |
24 | 宜野座村 | 100 |
25 | 伊是名村 | 100 |
26 | 粟国村 | 100 |
27 | (内閣府本府 | 100 |
28 | 奄美 | 86 |
29 | 恩納村 | 75 |
30 | 琉球エアコミューター | 67 |
31 | 道新 | 67 |
32 | 光市 | 67 |
33 | 金城町 | 67 |
34 | 蒲郡市 | 67 |
35 | 伊平屋村 | 67 |
36 | 伊江村 | 67 |
37 | 日本 | 63 |
38 | 名護市 | 60 |
39 | 沖縄市 | 60 |
40 | 沖縄県那覇市久茂地 | 58 |
41 | 壺屋 | 50 |
42 | 渋谷区 | 50 |
43 | 嘉手納町 | 50 |
44 | 一宮市 | 50 |
45 | 琉球 | 42 |
46 | 江田 | 40 |
47 | 宜野湾市 | 40 |
48 | 石垣島 | 36 |
49 | 関西国際空港 | 35 |
50 | 那覇市久茂地 | 33 |
名詞
1 | 論議 | 100 |
2 | 療養 | 100 |
3 | 亡失 | 100 |
4 | 復帰 | 100 |
5 | 南西 | 100 |
6 | 惇夫 | 100 |
7 | 電源 | 100 |
8 | 団員 | 100 |
9 | 損傷 | 100 |
10 | 生業 | 100 |
11 | 水防 | 100 |
12 | 省略 | 100 |
13 | 傷病 | 100 |
14 | 受給 | 100 |
15 | 若年 | 100 |
16 | 差押え | 100 |
17 | 国税 | 100 |
18 | 行革 | 100 |
19 | 経過 | 100 |
20 | 割賦 | 100 |
21 | 嘉数 | 100 |
22 | 可否 | 100 |
23 | 遺族 | 100 |
24 | サンゴ | 100 |
25 | もろ | 100 |
26 | つた | 100 |
27 | 権利 | 92 |
28 | 限り | 87 |
29 | 補償 | 85 |
30 | 浩二 | 74 |
31 | 危険 | 72 |
32 | 裁判所 | 67 |
33 | 党 | 64 |
34 | 条例 | 63 |
35 | 存続 | 63 |
36 | 燃料 | 62 |
37 | 核 | 62 |
38 | 基地 | 62 |
39 | 八木橋 | 60 |
40 | 本文 | 58 |
41 | 税法 | 58 |
42 | 科学技術振興事業団 | 58 |
43 | 消防 | 57 |
44 | 沖縄開発庁 | 57 |
45 | 北方領土 | 57 |
46 | 省エネ | 56 |
47 | 公務 | 56 |
48 | 先送り | 55 |
49 | 傷害 | 54 |
50 | 本校 | 50 |