日証金信託銀行と言えば
有名度: 556
人物
| 1 | フューチャーズ | 200 |
| 2 | ネットウィング | 150 |
| 3 | ジェイ・アイ・エス | 150 |
| 4 | 三津井 | 100 |
| 5 | リライアンス | 100 |
| 6 | ホンテン | 100 |
| 7 | ニホントラステイサ-ビスシン | 100 |
| 8 | エーエスピー | 100 |
| 9 | アセットマネ | 100 |
| 10 | 上田ハローFX | 67 |
| 11 | バンカ・インテーザ・エッセ・ピー・ア | 67 |
| 12 | PR]イーバンク | 67 |
| 13 | 長優 | 50 |
| 14 | ジェー・ピー・モルガン | 50 |
| 15 | カリヨン | 45 |
| 16 | ビー・エヌ・ピー・パリバ | 40 |
| 17 | エイチ・エス | 40 |
| 18 | 0315三井アセット | 27 |
| 19 | 上田 | 12 |
| 20 | 今村 | 12 |
| 21 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 12 |
| 22 | モルガン | 7 |
| 23 | インベスターズ | 4 |
| 24 | コーディアル | 2 |
組織
| 1 | 日本証券金融 | 106 |
| 2 | 日鐵物流 | 100 |
| 3 | 日本電子計算 | 100 |
| 4 | 日製産業 | 100 |
| 5 | 日産不動産 | 100 |
| 6 | 日興通信 | 100 |
| 7 | 中央三井信託銀行札幌 | 100 |
| 8 | 札幌銀行本店 | 100 |
| 9 | ニッショウ | 100 |
| 10 | ジメント | 100 |
| 11 | みずほ信託銀行新光証券 | 100 |
| 12 | 日通商事 | 67 |
| 13 | 日商 | 67 |
| 14 | カウボーイ | 67 |
| 15 | 日精 | 50 |
| 16 | 日興信用金庫 | 50 |
| 17 | 西川計測 | 50 |
| 18 | ニッセイアセットマネジメント | 50 |
| 19 | 北海道銀行本店 | 40 |
| 20 | データ通信 | 29 |
| 21 | 旧日債銀 | 22 |
| 22 | バークレイズ | 20 |
| 23 | 日本証券業協会 | 20 |
| 24 | 東京銀行協会 | 20 |
| 25 | 三井物産 | 20 |
| 26 | 日本興業銀行 | 16 |
| 27 | 西鉄 | 14 |
| 28 | 丸三証券 | 12 |
| 29 | 農林中金 | 11 |
| 30 | 新生 | 10 |
| 31 | 全国信用協同組合連合会 | 8 |
| 32 | 株式会社産業再生機構 | 8 |
| 33 | 労働金庫連合会 | 8 |
| 34 | 日産 | 7 |
| 35 | パ | 7 |
| 36 | 日興 | 6 |
| 37 | 信託 | 6 |
| 38 | 関東財務局 | 6 |
| 39 | 野村 | 6 |
| 40 | 三菱商事 | 4 |
| 41 | 日本銀行 | 4 |
| 42 | オリックス | 3 |
| 43 | シティバンク | 3 |
| 44 | 住友信託銀行 | 3 |
| 45 | 預金保険機構 | 3 |
| 46 | 三菱 | 3 |
| 47 | 八十二銀行 | 2 |
| 48 | 住友生命保険 | 2 |
| 49 | 関東つくば銀行 | 2 |
| 50 | 北洋銀行 | 2 |
場所
| 1 | 東京都中央区日本橋茅場町 | 300 |
| 2 | 新田郡 | 250 |
| 3 | 上田ハローFX | 67 |
| 4 | 日 | 56 |
| 5 | 旧朝 | 50 |
| 6 | 東京都中央区晴海 | 43 |
| 7 | 日本 | 41 |
| 8 | オペ | 40 |
| 9 | 西東京 | 33 |
| 10 | 信州 | 29 |
| 11 | 韓 | 24 |
| 12 | 松阪 | 23 |
| 13 | 金沢市 | 20 |
| 14 | スコットランド | 19 |
| 15 | 福井市 | 15 |
| 16 | 日本海 | 14 |
| 17 | スイス | 10 |
| 18 | 秋田県 | 8 |
| 19 | アメリカ | 8 |
| 20 | 東京 | 7 |
| 21 | 清 | 6 |
| 22 | ドイツ | 6 |
| 23 | 長崎 | 5 |
| 24 | 香港 | 4 |
| 25 | 千葉県 | 4 |
| 26 | 東京都 | 4 |
| 27 | 茨城県 | 3 |
| 28 | 香川県 | 3 |
| 29 | 中央三井信託銀行 | 3 |
| 30 | ジャパン | 3 |
| 31 | 米 | 2 |
| 32 | 北陸 | 2 |
| 33 | 西日本 | 1 |
| 34 | 埼玉 | 1 |
| 35 | 中国 | 1 |
名詞
| 1 | 日本橋茅場 | 100 |
| 2 | 最上級 | 100 |
| 3 | ヨミ | 100 |
| 4 | ハー | 100 |
| 5 | 分別 | 85 |
| 6 | 預り | 72 |
| 7 | 万が一 | 50 |
| 8 | 預託 | 47 |
| 9 | 分離 | 35 |
| 10 | 事態 | 33 |
| 11 | カン | 33 |
| 12 | ロー | 31 |
| 13 | 短資 | 30 |
| 14 | 証拠 | 28 |
| 15 | 証 | 27 |
| 16 | 保全 | 24 |
| 17 | ニッショウ | 24 |
| 18 | キン | 23 |
| 19 | ホン | 21 |
| 20 | 金銭信託 | 15 |
| 21 | 新田 | 14 |
| 22 | 法的 | 13 |
| 23 | 準会員 | 13 |
| 24 | 保管 | 12 |
| 25 | ペイ | 11 |
| 26 | 有価 | 11 |
| 27 | 日本証券金融 | 10 |
| 28 | カリ | 10 |
| 29 | 金銭 | 10 |
| 30 | 元本 | 9 |
| 31 | 概況 | 9 |
| 32 | 上田 | 9 |
| 33 | 一定 | 8 |
| 34 | 株券 | 8 |
| 35 | 倒産 | 8 |
| 36 | テン | 7 |
| 37 | 借り換え | 6 |
| 38 | 外為 | 6 |
| 39 | 短期 | 6 |
| 40 | ヨ | 6 |
| 41 | オフ | 5 |
| 42 | 英語 | 4 |
| 43 | スコットランド | 4 |
| 44 | 国債 | 4 |
| 45 | 三井物産 | 4 |
| 46 | 韓 | 4 |
| 47 | 全額 | 4 |
| 48 | 金 | 3 |
| 49 | シン | 3 |
| 50 | 格付け | 3 |