ケン・コーポレーションと言えば
有名度: 35000
人物
1 | 田中健介 | 1750 |
2 | 浦上直 | 250 |
3 | デザイナーズマンションット | 250 |
4 | 大島正義 | 200 |
5 | オノケンコーポレーション | 200 |
6 | ..ット | 200 |
7 | 芝浦アイランド | 186 |
8 | 土屋たか | 150 |
9 | 田中博政 | 150 |
10 | 柘植久慶 | 150 |
11 | 津田佐兵衛 | 150 |
12 | 植草一秀 | 150 |
13 | 小野盛司 | 150 |
14 | ピーケンコーポレーション | 150 |
15 | プレミア・リート・アドバイザーズ | 133 |
16 | セイケンコーポレーション | 133 |
17 | 鈴木歩 | 100 |
18 | 望月秀祐 | 100 |
19 | 平木智子 | 100 |
20 | 武藤技建 | 100 |
21 | 日本ヒューレット | 100 |
22 | 殿岡昭郎 | 100 |
23 | 鳥羽博道 | 100 |
24 | 中澤茂和 | 100 |
25 | 千代吉 | 100 |
26 | 須永和久 | 100 |
27 | 新坂上ゆう子 | 100 |
28 | 小林和博 | 100 |
29 | 舟木一夫 | 100 |
30 | 秋山千鶴 | 100 |
31 | 寺岡直彦 | 100 |
32 | 獅子目和佳奈 | 100 |
33 | 山下久美 | 100 |
34 | 三輪知功 | 100 |
35 | 坂之上兼市 | 100 |
36 | 佐藤靖子 | 100 |
37 | 高橋真理子 | 100 |
38 | 広中雅志 | 100 |
39 | 後藤将幸 | 100 |
40 | 古谷酒店 | 100 |
41 | 古谷 | 100 |
42 | 古屋京子 | 100 |
43 | 近江誠 | 100 |
44 | 株式会社嶋鉄 | 100 |
45 | 梶原:ケン | 100 |
46 | 河野はるみ | 100 |
47 | 河合純一 | 100 |
48 | 一歩 | 100 |
49 | リチャード・クー | 100 |
50 | リート・アドバイザーズ | 100 |
組織
1 | ケンコーポレーション | 1017 |
2 | セイケンコーポレーション | 700 |
3 | ユネスコ | 367 |
4 | 不動産経済研究所 | 350 |
5 | カイケンコーポレーション | 350 |
6 | 日興ビルディング | 300 |
7 | ダイケン | 300 |
8 | 日興証券 | 200 |
9 | 0831愛知県常滑市錦3丁目45番常滑営業所 | 200 |
10 | 日本不動産研究所 | 160 |
11 | 理研コランダム | 150 |
12 | 共栄コンクリート | 150 |
13 | 株式会社ケン・コーポレーション銀座支店 | 150 |
14 | ヨシタケ | 150 |
15 | パレスホテルグアム | 150 |
16 | アイ・エフ・ジーアジア社 | 150 |
17 | RIF | 150 |
18 | 財団法人日本不動産研究所 | 133 |
19 | 東急電鉄 | 125 |
20 | シブヤ | 120 |
21 | 日興リサーチセンター | 100 |
22 | 日興プロパティーズ | 100 |
23 | 道玄坂周辺地区まちづくり協議会 | 100 |
24 | 長野リコー | 100 |
25 | 中央三井アセットマネジメント | 100 |
26 | 神奈川県警本部 | 100 |
27 | 神田外語学院 | 100 |
28 | 住宅マーケットインデックス | 100 |
29 | 鹿児島高牧 | 100 |
30 | 昨年パシフィック・アイランド・クラブ | 100 |
31 | 業界研究会 | 100 |
32 | 株式会社ケン・コーポレーション吉祥寺 | 100 |
33 | 株式会社ケン・コーポレーション横浜 | 100 |
34 | 亜東関係協会 | 100 |
35 | ホテルアーサー札幌 | 100 |
36 | ホームアドパーク | 100 |
37 | ブリケンデリバリー | 100 |
38 | ドレッセ田園調布プレゼンス | 100 |
39 | ジェー・ピー・ケンコーポレーション | 100 |
40 | NTTコミュニケーションズ | 100 |
41 | 和光堂 | 75 |
42 | 日産車体 | 75 |
43 | 日興コーディアル証券 | 75 |
44 | ニチバン | 75 |
45 | 東京財団 | 67 |
46 | 中央三井アセット | 67 |
47 | 小糸工業 | 67 |
48 | タナベ | 67 |
49 | Be | 67 |
50 | アットホーム | 55 |
場所
1 | ドレッセ目白近衛町 | 400 |
2 | 東京都港区西麻布 | 300 |
3 | 沼田市横塚町 | 250 |
4 | 岩手県二戸市 | 200 |
5 | 福岡県北九州市門司区新門司 | 150 |
6 | 大田区南雪谷 | 150 |
7 | 大阪府羽曳野市栄町 | 150 |
8 | 西尾市住崎 | 150 |
9 | 名古屋市瑞穂区 | 133 |
10 | 港区西麻布 | 133 |
11 | 八ツ橋 | 100 |
12 | 南大阪線古市 | 100 |
13 | 藤井寺市 | 100 |
14 | 東京都千代田区紀尾井町 | 100 |
15 | 東京都渋谷区神南 | 100 |
16 | 東京千代田区九段下 | 100 |
17 | 都営浅草線馬込駅 | 100 |
18 | 大阪府大東市 | 100 |
19 | 西嶋 | 100 |
20 | 杉江 | 100 |
21 | 神沢 | 100 |
22 | 小野市上本町 | 100 |
23 | 山口県山陽小野田市宇部市 | 100 |
24 | 高山市江名子町 | 100 |
25 | 群馬県沼田市横塚町 | 100 |
26 | 吉冨 | 100 |
27 | 加古郡稲美町 | 100 |
28 | 遠賀 | 100 |
29 | 羽曳野市栄町 | 100 |
30 | 宇田川町 | 100 |
31 | 旭山 | 100 |
32 | 愛知県名古屋市天白区土原 | 100 |
33 | 愛知県半田市青山 | 100 |
34 | シナイ | 100 |
35 | ..大阪府 | 100 |
36 | 羽曳野市 | 83 |
37 | 静岡県東部 | 80 |
38 | 神奈川県横浜市青葉区 | 80 |
39 | 狛江市 | 75 |
40 | 目黒区自由が丘 | 67 |
41 | 名古屋市緑区 | 67 |
42 | 丹波 | 67 |
43 | 丹羽郡 | 67 |
44 | 瑞穂区 | 67 |
45 | 松原市 | 67 |
46 | 埼玉県東部 | 67 |
47 | 江南市 | 67 |
48 | 広尾 | 67 |
49 | 犬山市 | 67 |
50 | 伊那 | 67 |
名詞
1 | 北の丸 | 100 |
2 | 直 | 100 |
3 | 著名 | 100 |
4 | 蘇生 | 100 |
5 | 赤外線 | 100 |
6 | 盛りだくさん | 100 |
7 | 熟成 | 100 |
8 | 漆喰 | 100 |
9 | 幻 | 100 |
10 | 健介 | 100 |
11 | 近衛 | 100 |
12 | 強豪 | 100 |
13 | 期生 | 100 |
14 | 下期 | 100 |
15 | 横塚 | 100 |
16 | 浦上 | 100 |
17 | 羽曳野 | 100 |
18 | 囲碁 | 100 |
19 | プレゼンス | 100 |
20 | テレビジョン | 100 |
21 | オノ | 100 |
22 | プレミア | 76 |
23 | 嶋 | 75 |
24 | 新門司 | 71 |
25 | 宇田川 | 71 |
26 | シュガー | 69 |
27 | 沼田 | 63 |
28 | 梶原 | 60 |
29 | ケンコーポレーション | 55 |
30 | エアロ | 55 |
31 | ファックス | 55 |
32 | 北野田 | 53 |
33 | ダイケン | 53 |
34 | 寄附 | 50 |
35 | ユネスコ | 50 |
36 | 古市 | 48 |
37 | 低下 | 45 |
38 | 三輪 | 45 |
39 | 音響 | 42 |
40 | 畳 | 39 |
41 | カイ | 39 |
42 | マーチ | 36 |
43 | 西尾 | 35 |
44 | 西麻布 | 34 |
45 | 炭 | 33 |
46 | 四条畷 | 33 |
47 | シブヤ | 33 |
48 | リチャード | 31 |
49 | 目白 | 30 |
50 | エンターテイメント | 30 |