サガテレビと言えば
有名度: 69000
人物
1 | 久米詔子 | 250 |
2 | ヒーマン | 250 |
3 | ナルトビエイ | 200 |
4 | サガ | 200 |
5 | 本因坊 | 150 |
6 | 武雄 | 133 |
7 | 藤井 | 125 |
8 | 木)「 | 100 |
9 | 摩季 | 100 |
10 | 保利耕輔 | 100 |
11 | 平山耕三 | 100 |
12 | 樋口勝彦 | 100 |
13 | 波田陽区 | 100 |
14 | 日野光里 | 100 |
15 | 内田信子 | 100 |
16 | 道夫 | 100 |
17 | 藤津 | 100 |
18 | 藤瀬福身 | 100 |
19 | 渡辺えり子 | 100 |
20 | 中野美奈子 | 100 |
21 | 中谷美紀 | 100 |
22 | 池田真哉 | 100 |
23 | 大塚範一 | 100 |
24 | 大黒摩季 | 100 |
25 | 泉俊彦 | 100 |
26 | 石井理加 | 100 |
27 | 青柳茂瑠 | 100 |
28 | 秀島 | 100 |
29 | 若槻千夏 | 100 |
30 | 寺田司 | 100 |
31 | 山野翔平 | 100 |
32 | 佐賀清和 | 100 |
33 | 佐賀のり | 100 |
34 | 今村雅弘 | 100 |
35 | 高嶋ちさ子 | 100 |
36 | 広津素子 | 100 |
37 | 熊本クマモト | 100 |
38 | 金子源吉 | 100 |
39 | 喜重 | 100 |
40 | 岸本英雄 | 100 |
41 | 株)武雄 | 100 |
42 | 華月祥 | 100 |
43 | 宇野 | 100 |
44 | 位内藤貴継 | 100 |
45 | 安達祐実 | 100 |
46 | ワーナーヴィジョン | 100 |
47 | ラジオ佐賀 | 100 |
48 | ユビキタスネットワーク | 100 |
49 | コチキャラチーム | 100 |
50 | オフィス・タカハシ | 100 |
組織
1 | STSサガテレビ | 1480 |
2 | STSサガテレビ | 1400 |
3 | NHK佐賀放送局 | 1200 |
4 | 佐賀新聞社 | 780 |
5 | STS | 733 |
6 | テレビ長崎 | 640 |
7 | テレビ宮崎 | 588 |
8 | 佐賀放送局 | 533 |
9 | テレビ熊本 | 519 |
10 | テレビ大分 | 504 |
11 | 鹿児島テレビ放送 | 460 |
12 | 佐賀県教育委員会 | 450 |
13 | 佐賀大学 | 420 |
14 | TKU | 380 |
15 | エフエム佐賀 | 367 |
16 | KKB | 350 |
17 | 佐賀新聞 | 333 |
18 | UMK | 325 |
19 | 鹿児島テレビ | 300 |
20 | 佐賀市教育委員会 | 300 |
21 | KTN | 262 |
22 | 熊本放送 | 259 |
23 | 佐賀県体育協会 | 250 |
24 | テレビ西日本 | 239 |
25 | 長崎文化放送 | 237 |
26 | 鹿児島放送 | 226 |
27 | NIB | 225 |
28 | 沖縄テレビ放送 | 215 |
29 | 佐賀県商工会議所連合会 | 200 |
30 | 宮崎地域インターネット協議会 | 200 |
31 | 河合塾 | 200 |
32 | TOS | 200 |
33 | KKT | 200 |
34 | 熊本県民テレビ | 196 |
35 | 長崎国際テレビ | 192 |
36 | 高知さんさんテレビ | 191 |
37 | 長崎放送 | 178 |
38 | 熊本朝日放送 | 168 |
39 | 大分朝日放送 | 166 |
40 | 宮崎放送 | 164 |
41 | 沖縄テレビ | 160 |
42 | 大分放送 | 159 |
43 | 城原川流域委員会 | 150 |
44 | 山陰中央テレビ | 150 |
45 | 佐賀市体育協会 | 150 |
46 | サガテレビグループ | 150 |
47 | STS(サガテレビ | 150 |
48 | KTS | 150 |
49 | FM佐賀 | 150 |
50 | EBC | 150 |
場所
1 | 佐賀県 | 893 |
2 | 佐賀市 | 800 |
3 | 佐賀 | 525 |
4 | 佐賀市城内 | 350 |
5 | 鹿島市 | 250 |
6 | 長崎県 | 208 |
7 | 有明海 | 200 |
8 | 三福 | 200 |
9 | 佐賀駅 | 200 |
10 | 伊万里 | 200 |
11 | 長崎 | 182 |
12 | 鹿児島 | 160 |
13 | 三養基郡 | 150 |
14 | 久保田町 | 150 |
15 | ウォール | 150 |
16 | 大分県 | 145 |
17 | 九州 | 140 |
18 | 武雄市 | 133 |
19 | 鳥栖市 | 133 |
20 | 熊本県 | 133 |
21 | 熊本 | 106 |
22 | 鳥栖 | 106 |
23 | 弥生 | 100 |
24 | 不老 | 100 |
25 | 博多駅 | 100 |
26 | 日本民芸館 | 100 |
27 | 日向市 | 100 |
28 | 東明館 | 100 |
29 | 東田 | 100 |
30 | 唐津市 | 100 |
31 | 長崎市金屋町 | 100 |
32 | 大阪日刊スポーツ新聞社 | 100 |
33 | 堆肥圃場 | 100 |
34 | 多久市 | 100 |
35 | 西堀端 | 100 |
36 | 小城市 | 100 |
37 | 鹿島ガタリンピック | 100 |
38 | 持田 | 100 |
39 | 佐賀県佐賀市 | 100 |
40 | 佐賀県杵島郡江北町 | 100 |
41 | 佐賀空港 | 100 |
42 | 佐賀トヨタ自動車 | 100 |
43 | 今宿町 | 100 |
44 | 江北町 | 100 |
45 | 熊本市徳王町 | 100 |
46 | 金立いこい | 100 |
47 | 鏡山 | 100 |
48 | 館前 | 100 |
49 | 蒲池写真館 | 100 |
50 | 下崎 | 100 |
名詞
1 | 祐 | 100 |
2 | 弁 | 100 |
3 | 風土 | 100 |
4 | 肥前 | 100 |
5 | 判 | 100 |
6 | 発射 | 100 |
7 | 道楽 | 100 |
8 | 陶芸 | 100 |
9 | 陶 | 100 |
10 | 都合 | 100 |
11 | 鉄工 | 100 |
12 | 筑後川 | 100 |
13 | 地位 | 100 |
14 | 単発 | 100 |
15 | 打ち切り | 100 |
16 | 城内 | 100 |
17 | 詔子 | 100 |
18 | 小城 | 100 |
19 | 山内 | 100 |
20 | 江北 | 100 |
21 | 基山 | 100 |
22 | 海苔 | 100 |
23 | 賀 | 100 |
24 | 仮処分 | 100 |
25 | 医学部 | 100 |
26 | プロモーション | 100 |
27 | ピック | 100 |
28 | バレー | 100 |
29 | タリン | 100 |
30 | スロー | 100 |
31 | ジャンボ | 100 |
32 | ジャム | 100 |
33 | ゴー | 100 |
34 | カスタム | 100 |
35 | かちかち | 100 |
36 | かた | 100 |
37 | お金 | 100 |
38 | 武雄 | 76 |
39 | 多久 | 75 |
40 | 嬉野 | 75 |
41 | 柔道 | 73 |
42 | 弥生 | 62 |
43 | 佐賀銀行 | 60 |
44 | バカ | 60 |
45 | 伊万里 | 58 |
46 | 低利 | 55 |
47 | 佐賀放送局 | 53 |
48 | 佐賀新聞社 | 51 |
49 | 日向 | 50 |
50 | 大川 | 50 |