びわこ成蹊スポーツ大学と言えば
有名度: 53000
人物
| 1 | びわこ成蹊 | 1100 |
| 2 | 豊田一成 | 700 |
| 3 | 吉田敏明 | 400 |
| 4 | 河合美香 | 400 |
| 5 | びわこ成蹊 | 400 |
| 6 | 水野裕子 | 300 |
| 7 | 滋賀びわこ成蹊 | 300 |
| 8 | 0びわこ成蹊 | 300 |
| 9 | 高橋正行 | 250 |
| 10 | 園山和夫 | 250 |
| 11 | 島田紳助 | 200 |
| 12 | 大久保衛 | 200 |
| 13 | 植田実 | 200 |
| 14 | 松本格之祐 | 200 |
| 15 | 松田保 | 200 |
| 16 | 金田安正 | 200 |
| 17 | 松岡宏高 | 167 |
| 18 | 成蹊 | 155 |
| 19 | 大久保衞 | 150 |
| 20 | 対びわこ成蹊 | 150 |
| 21 | 森昭三 | 150 |
| 22 | 黒澤毅 | 150 |
| 23 | ピアザ | 150 |
| 24 | スルーびわこ成蹊 | 150 |
| 25 | 1びわこ成蹊 | 150 |
| 26 | 金森雅夫 | 133 |
| 27 | 翔平 | 100 |
| 28 | 立花美哉 | 100 |
| 29 | 武藤芳照 | 100 |
| 30 | 武田美保 | 100 |
| 31 | 武村篤 | 100 |
| 32 | 飯田稔 | 100 |
| 33 | 梅田康弘 | 100 |
| 34 | 藤原一成 | 100 |
| 35 | 棟方昭博 | 100 |
| 36 | 辻本昇 | 100 |
| 37 | 大久保衞・びわこ成蹊 | 100 |
| 38 | 青葉仁会 | 100 |
| 39 | 新川大祐 | 100 |
| 40 | 渋谷俊浩 | 100 |
| 41 | 山口満 | 100 |
| 42 | 今別府香里 | 100 |
| 43 | 高田研 | 100 |
| 44 | 高山しのぶ | 100 |
| 45 | 高橋尚子 | 100 |
| 46 | 五十嵐絢佳 | 100 |
| 47 | 金子誉 | 100 |
| 48 | 鎌倉光宏 | 100 |
| 49 | 河本孝弘 | 100 |
| 50 | 加納克己 | 100 |
組織
| 1 | 学校法人大阪成蹊学園 | 300 |
| 2 | コメンテーター浜松医科大学高田 | 300 |
| 3 | 滋賀県サッカー協会 | 200 |
| 4 | 井村シンクロク | 200 |
| 5 | 佐川印刷 | 164 |
| 6 | 日本障害者カヌー協会 | 150 |
| 7 | 大阪府カヌー協会 | 150 |
| 8 | 関西サッカー協会 | 150 |
| 9 | 和歌山北高校 | 100 |
| 10 | 野洲高校 | 100 |
| 11 | 日本リバーガイド協会 | 100 |
| 12 | 帝塚山学院泉ケ丘校 | 100 |
| 13 | 第8回体育授業研究会 | 100 |
| 14 | 大津市北比良尾所 | 100 |
| 15 | 大阪府立東住吉工業高校 | 100 |
| 16 | 社団法人日本カヌー連盟 | 100 |
| 17 | 山梨厚生病院 | 100 |
| 18 | 弘前文化センター | 100 |
| 19 | 弘前商工会議所 | 100 |
| 20 | 近畿大学附属和歌山高校 | 100 |
| 21 | 京都紫光クラブ | 100 |
| 22 | 京都)栃木SC | 100 |
| 23 | 貴生川スポーツクラブ | 100 |
| 24 | 旭川実業高校 | 100 |
| 25 | ワオ・コーポレーション | 100 |
| 26 | ホテルニューキャスルホテル | 100 |
| 27 | NHK大津放送局 | 100 |
| 28 | ヴァンフォーレ甲府 | 83 |
| 29 | 文化シャッター | 67 |
| 30 | 中京女子大学短期大学部 | 67 |
| 31 | 大阪成蹊学園大阪 | 67 |
| 32 | 神戸大学フットサル部 | 67 |
| 33 | 三洋電機徳島 | 67 |
| 34 | 平成医療学園 | 60 |
| 35 | 平和堂 | 50 |
| 36 | 大阪成蹊学園 | 50 |
| 37 | 滋賀大学滋賀医科大学滋賀県立大学滋賀 | 50 |
| 38 | 埼玉栄高校 | 50 |
| 39 | 京都能率協会 | 50 |
| 40 | 旧福井医科大学 | 50 |
| 41 | JFL | 45 |
| 42 | 放送大学滋賀 | 43 |
| 43 | 佐川急便東京 | 43 |
| 44 | 大津赤十字 | 40 |
| 45 | ホンダロック | 37 |
| 46 | 三菱自動車水島 | 33 |
| 47 | 佐川急便 | 32 |
| 48 | 柏レイソル | 31 |
| 49 | 滋賀職業能力開発短期大学校 | 26 |
| 50 | セレッソ大阪 | 26 |
場所
| 1 | 志賀町 | 250 |
| 2 | 比良駅 | 150 |
| 3 | 滋賀県志賀町 | 150 |
| 4 | 0三菱自動車水島FC | 150 |
| 5 | 滋賀県滋賀郡志賀町 | 133 |
| 6 | 皇子山 | 125 |
| 7 | 天皇杯滋賀県 | 100 |
| 8 | 草津東 | 100 |
| 9 | 滋賀県滋賀郡 | 100 |
| 10 | 滋賀県伊香郡 | 100 |
| 11 | 山梨県小瀬 | 100 |
| 12 | ロソ熊本 | 100 |
| 13 | ペンションアルヴィラ近江舞子 | 100 |
| 14 | JR湖西線比良駅 | 100 |
| 15 | 0503滋賀県滋賀郡志賀町北比良 | 100 |
| 16 | 比良 | 75 |
| 17 | 所在地滋賀県 | 67 |
| 18 | 高島市 | 67 |
| 19 | バレンシア | 67 |
| 20 | 0503滋賀県大津市北比良 | 67 |
| 21 | 湖西 | 50 |
| 22 | 大津市 | 48 |
| 23 | 小瀬 | 44 |
| 24 | 草津市野路東 | 43 |
| 25 | 守山市 | 43 |
| 26 | 堅田 | 43 |
| 27 | 尾所 | 40 |
| 28 | 滋賀県 | 34 |
| 29 | アイルランド | 32 |
| 30 | 草津市 | 30 |
| 31 | 大阪府東大阪市 | 27 |
| 32 | 和歌山市 | 25 |
| 33 | 奈良県北葛城郡広陵町 | 25 |
| 34 | 大阪府泉南郡熊取町 | 25 |
| 35 | ロッソ熊本 | 25 |
| 36 | 志賀 | 24 |
| 37 | 滋賀 | 22 |
| 38 | 志木 | 22 |
| 39 | 和歌山県和歌山市 | 20 |
| 40 | 篠山 | 17 |
| 41 | 滋賀県大津市 | 17 |
| 42 | 近江八幡 | 17 |
| 43 | 甲賀 | 15 |
| 44 | アテネ | 15 |
| 45 | 天皇杯 | 15 |
| 46 | 甲府 | 14 |
| 47 | 八幡平 | 14 |
| 48 | 長居 | 14 |
| 49 | 湖南 | 14 |
| 50 | 京都府 | 14 |
名詞
| 1 | 衞 | 100 |
| 2 | 野洲川 | 100 |
| 3 | シンクロナイズドスイミング | 100 |
| 4 | っきり | 100 |
| 5 | 紳助 | 75 |
| 6 | 比良 | 67 |
| 7 | 北比良 | 56 |
| 8 | 皇子山 | 50 |
| 9 | 井村シンクロク | 50 |
| 10 | バリュー | 50 |
| 11 | びわこ | 38 |
| 12 | たばこ | 38 |
| 13 | 肛門 | 33 |
| 14 | 安正 | 31 |
| 15 | Jリーグ | 30 |
| 16 | 小瀬 | 30 |
| 17 | びわ | 29 |
| 18 | 尾所 | 28 |
| 19 | アイン | 27 |
| 20 | 一成 | 26 |
| 21 | ラブ | 26 |
| 22 | 園山 | 25 |
| 23 | 昭三 | 22 |
| 24 | ディスク | 21 |
| 25 | 志賀 | 21 |
| 26 | 不定期 | 21 |
| 27 | 速 | 21 |
| 28 | 全面 | 21 |
| 29 | 美香 | 20 |
| 30 | 入り | 20 |
| 31 | 金森 | 20 |
| 32 | 移籍 | 20 |
| 33 | 正行 | 19 |
| 34 | プリンス | 18 |
| 35 | コウ | 18 |
| 36 | 密着 | 18 |
| 37 | 一時 | 16 |
| 38 | 佐川印刷 | 15 |
| 39 | 野洲 | 15 |
| 40 | 成蹊学園 | 14 |
| 41 | 堅田 | 14 |
| 42 | 三菱自動車 | 12 |
| 43 | 延長 | 12 |
| 44 | サイド | 11 |
| 45 | 甲賀 | 11 |
| 46 | ランニング | 11 |
| 47 | 八幡平 | 11 |
| 48 | 敏明 | 11 |
| 49 | レイ | 11 |
| 50 | 成 | 10 |